N-Üлù-¶Ô¼×±½»ÇËá°· | 1576-37-0 |
N-Üлù¸Ê°±Ëá | 17136-36-6 |
N-Üлù¸Ê°±Ëá | 17136-36-6 |
N-Üлù¸Ê°±Ëá | 17136-36-6 |
N-Üлù¸Ê°±ËáÒÒõ¥ | 6436-90-4 |
N-Üлù¸ßßßàº-5-ͪ | 55186-895 |
N-ÜлùÂíÀ´õ£Ñǰ· | 1631-26-1 |
N-Üлùôǰ·ÑÎËáÑÎ | 29601-98-7 |
N-Üлù-Ë«ÁÚÂÈÒÒ»ù°±»ùÑÎËáÑÎ | 10429-82-0 |
N-ÜлùÒÒ¶þ°· | 4152-9-4 |
N-ÜлùÒÒ¶þ°· | 4152-9-4 |
N-ÜлùÒì±û°· | 102-97-6 |
N-ÜÐÑõôÊ»ù-4-ßßà¤Íª | 19099-93-5 |
N-ÜÐÑõôÊ»ù-D-Ì춬õ£°· | 4474-86-6 |
N-ÜÐÑõôÊ»ù-L-Ì춬°±Ëá1-ÜÐ | 4779-31-1 |
N-±û»ù-4-ßßà¤Íª | 23133-37-1 |
N-µâ´ú¶¡¶þõ£Ñǰ· | 516-12-1 |
N-¶¡»ù-3-°±»ù±½»Çõ£°· | 143173-93-7 |
N-¶¡»ù-3-Ïõ»ù±½»Çõ£°· | 89840-72-2 |
N-¶¡»ù±½°· | 1126-78-9 |
N-¶¡»ù±½»Çõ£°· | 3622-84-2 |
N-¶¡»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 1907-65-9 |
N-¶Ô¼×±½»Çõ£¸Ê°±Ëá | 1080-44-0 |
N-¶Ô¼×±½»Çõ£»ù-L-±½±û°±õ£ÂÈ | 29739-88-6 |
N-¶Ô¼×±½»Çõ£»ùßÁ¿© | 17639-64-4 |
N-¶Ô¼×±½»Çõ£»ùÑǰ±»ù-3£¬3¡ä-¶þ±ûËá | 5446-58-2 |
N-¶þ±½¼×»ùµªÔÓ»·¶¡Íé-3-´¼ | 18621-17-5 |
N-¶þ±½¼×»ùµªÔÓ»·¶¡Íé-3-´¼ | 18621-17-5 |
N-¶þ±½ÑǼ׻ù-¸Ê°±ËáÊå¶¡Ö¬ | 81477-94-3 |
N-»·±û»ù-6-ÂÈÑÌõ£°· | |
N-»·±û»ùÜа· | 13324-66-8 |
N-»·¼º»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 80-30-8 |
N-»·Îì»ù¸Ê°±Ëá¼×õ¥ÑÎËáÑÎ | 195877-46-4 |
N-¼×»ù-1,2-±½¶þ°· | 4760-34-3 |
N-¼×»ù-2-(4-Ïõ»ù±½Ñõ)-N-[2-(4-Ïõ»ù±½»ù)ÒÒ»ù]ÒÒ°· | |
N-¼×»ù-2-Ïõ»ù±½°· | 612-28-2 |
N-¼×»ù-3,3-¶þ±½»ù±û°· | 28075-29-8 |
N-¼×»ù-3,4,5-Èý¼×Ñõ»ùÜа· | 58780-82-8 |
N-¼×»ù-3-°±»ùßÁßò | 1904-31-0 |
N-¼×»ù-3-±½Ñõ»ùÜа· | 129535-78-0 |
N-¼×»ù-3-Çè»ù-6-ôÇ»ù-4-¼×»ù-2-ßÁà¤Íª | 27074-03-9 |
N-¼×»ù-3äåÜа· | 67344-77-8 |
N-¼×»ù-3äåÜа· | 67344-77-8 |
N-¼×»ù-3-äåÜа· | |
N-¼×»ù-4-(¼×»ù»Çõ£»ù)±½°·ÑÎËáÑÎ | 119871-25-9 |
N-¼×»ù-4-Çè»ù±½°· | [4714-62-9] |
N-¼×»ù-DL-±û°±Ëá | 600-21-5 |
N-¼×»ù-L-±û°±Ëá | 3913-67-5 |
N-¼×»ù-L-±û°±Ëá | 3913-67-5 |
N-¼×»ù-N-±½»ù±½»Çõ£°· | 1990-10-8 |
N-¼×»ù-N-Üлù±½°· | 614-30-2 |
N-¼×»ù-N-ôÇÒÒ»ù±½°· | 93-90-3 |
N-¼×»ù-N-ÇèÒÒ»ù±½°· | 94-34-8 |
N-¼×»ù-N-ÑÇÏõ»ù±½°· | 614-00-6 |
N-¼×»ù-N-ÑÇÏõ»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 1980-11-5 |
N-¼×»ù-N-ÑÇÏõ»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 1980-11-5 |
N-¼×»ù±½°· | 100-61-8 |
N-¼×»ùÜа· | 103-67-3 |
N-¼×»ù±ûõ£°· | 1187-58-2 |
N-¼×»ù¶Ô±½¶þ°· | 623-09-6 |
N-¼×»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 640-61-9 |
N-¼×»ù¶ÔÏõ»ù±½°· | 100-15-2 |
N-¼×»ù¶þ±½°· | 552-82-9 |
N-¼×»ùÁÚ±½¶þ°·ÑÎËáÑÎ | 25148-68-9 |
N-¼×»ùËÄÇâ-2H-ßÁà«-4-°· | 220641-87-2 |
N-¼×»ùÒÒõ£°· | 79-16-3 |
N-¼×Ñõ»ù¼×»ù-N-(Èý¼×»ù¹èÍé¼×»ù)Üа· | 93102-05-7 |
N-¼×Ñõ»ù¼×»ù-N-(Èý¼×»ù¹èÍé¼×»ù)Üлù°· | 93102-05-7 |
N-¼ä»ÇËá±½»ù-gamma-Ëá | 25251-42-7 |
N-Áª±½-4-»ù-N¡¯,N¡¯-¶þ±½»ù-±½-1,4-¶þ°· | 880800-19-1 |
N-ôÇ»ù-2-ÜÐÑõ»ù±½°·/N-ôÇ»ù-2-ÜÐÑõ»ù±½¼×ëß | |
N-ôÇ»ù-4-(4-¼×Ñõ»ù±½Ñõ»ù)-3-Ïõ»ù±½ôÈõ£°· | 261966-14-7 |
N-ôÇ»ù-4-¼×Ñõ»ù-±½¼×õ£°· | 5373-87-5 |
N-ôÇ»ù-7-żµª±½²¢Èýµªßò | 39968-33-7 |
N-ôÇ»ù°±»ù¼×ËáÊå¶¡õ¥ | 36016-38-3 |
N-ôǼ׻ùÓ²Ö¬õ£°· | 3370-35-2 |
N-ôÇÒÒ»ùÂíÀ´õ£Ñǰ· | 1585-90-6 |
N-ÈýôǼ׻ù¼×»ù±ûÏ©õ£°· | 13880-05-2 |
N-Êå¶¡»ù-3-Ïõ»ù±½»Çõ£°· | 424818-25-7 |
N-Êå¶¡Ñõ»ù¼×õ£»ù¶ÔÏõ»ù±½°· | |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-(S)-2-Âðßø¼×´¼ | 135065-76-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-(S)-2-Âðßø¼×´¼ | 135065-76-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,2-ÒÒ¶þ°· | 57260-73-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,2-ÒÒ¶þ°· | 57260-73-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,3-±û¶þ°· | 75178-96-0 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,3-±û¶þ°· | 75178-96-0 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,3-±û¶þ°· | 75178-96-0 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,4-¶¡¶þ°· | 68076-36-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-1,4-¶¡¶þ°· | 68076-36-8 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-2-¼×»ù±û°±Ëá | 30992-29-1 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-3-ßßà¤Íª | 61644-00-6 811841-98-2 98977-36-7 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-4-ßßà¤Íª | 79099-07-3 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-4-ßßà¤Íª | 79099-07-3 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-4-ßßà¤Íª | 79099-07-3 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-L-¹È°±Ëá 1-ÜÐõ¥ | 30924-93-7 |
N-Êå¶¡ÑõôÊ»ù-O-Üлù-·´Ê½-4-ôÇ»ù-L-¸¬°±Ëá | 54631-81-1 |
N-Ë«±½»ù-4-N¡¯,N¡¯-¶þ±½»ù-1,4-¶þ±½°· | 880800-19-1 |
N-Ë«±½»ù-4-N¡¯,N¡¯-¶þ±½»ù-1,4-¶þ±½°· | 880800-19-1 |
N-Ë«±½»ù-4-N¡¯,N¡¯-¶þ±½»ù-1,4-¶þ±½°· | 880800-19-1 |
N-Îì»ù±½°· | 2655-27-8 |
N-Ï©±û»ù¼×õ£°· | 16250-37-6 |
N-ÐÂÎìõ£»ù-p-Âȱ½°· | 65854-91-3 |
N-ÒÒ»ù-4-¼×Ñõ»ù±½¼×°· | |
N-ÒÒ»ù-N-(2-ôÇ»ù-3-»Ç±û»ù)-3,5-¶þ¼×Ñõ»ù±½°·ÄÆÑÎ | 83777-30-4 |
N-ÒÒ»ù-N-(2-ôÇÒÒ»ù)-1,4-±½¶þ°·ÁòËáÑÎ | 4327-84-8 |
N-ÒÒ»ù-N-(3-»Ç±û»ù)-3-¼×Ñõ»ù±½°·ÄÆÑÎ | 82611-88-9 |
N-ÒÒ»ù-N-(3-»Ç±û»ù)±½°·ÄÆÑÎ | 82611-85-6 |
N-ÒÒ»ù-N-(3※ÇËáÜлù)±½°· | 101-11-1 |
N-ÒÒ»ù-n-(4-Ïõ»ù±½»ù)°· | 3665-80-3 |
N-ÒÒ»ù-N-2-¼×Ñõ»ùôÊ»ù) ÒÒ»ù±½°· | 21608-06-0 |
N-ÒÒ»ù-N-Üлù±½°· | 92-59-1 |
N-ÒÒ»ù-N-¼×»ù°±»ù¼×õ£ÂÈ | 42252-34-6 |
N-ÒÒ»ù-N-ÂÈÒÒ»ù-4-°±»ù±½¼×È© | 2643-7-4 |
N-ÒÒ»ù-N-ôÇÒÒ»ù±½°· | 92-50-2 |
N-ÒÒ»ù-N-ÇèÒÒ»ù-4-°±»ù±½¼×È© | 27914-15-4 |
N-ÒÒ»ù-N-ÇèÒÒ»ù±½°· | 148-87-8 |
N-ÒÒ»ù-N-ÇèÒÒ»ù±½°· | 148-87-8 |
N-ÒÒ»ù-N-ÇèÒÒ»ù¼ä¼×±½°· | 148-69-6 |
N-ÒÒ»ù-N-ÒÒÑõ»ùÒÒ»ù-4-°±»ù-2-¼×»ù±½¼×È© | 128237-47-8 |
N-ÒÒ»ù-N-ÒÒÑõ»ùÒÒ»ù-4-°±»ù±½¼×È© | 21635-78-9 |
N-ÒÒ»ù-n-Òì±û»ù-p-ÑDZ½»ù¶þ°· | 91215-79-1 |
N-ÒÒ»ù±½°· | 103-69-5 |
N-ÒÒ»ùÜа· | 14321-27-8 |
N-ÒÒ»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 80-39-7 |
N-ÒÒ»ù¼×»ù°· | 624-78-2 |
N-ÒÒ»ùÁÚ/¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 8047-99-2 |
N-ÒÒ»ùÁÚ¼×±½»Çõ£°· | 1077-56-1 |
N-ÒÒ»ùËÄÇâ-2H-ßÁà«-4-°· | 211814-15-2 |
N-ÒÒ»ùÒÒõ£°· | 625-50-3 |
N-ÒÒÏ©»ù-N-¼×»ùÒÒõ£°· | 3195-78-6 |
N-ÒÒõ£-DL-±û°±Ëá | 1115-69-1 |
N-ÒÒõ£-D-±½±û°±Ëá | 10172-89-1 |
N-ÒÒõ£-D-¸Ê¶Ìǰ· | 7772-94-3 |
N-ÒÒõ£-L-±û°±Ëá | 97-69-8 |
N-ÒÒõ£»ù-2-ßßà¤Íª | 3326-13-4 |
N-ÒÒõ£»ù-o-°±»ùµªÔÓ¼×±½ | 588-23-8 |
N-ÒÒõ£»ù¶Ô¼×±½»Çõ£°· | 1888-33-1 |
N-ÒÒõ£»ùÒÒ¶þ°· | 1001-53-2 |
N-ÒÒõ£»ùÒÒ¶þ°· | 2401-48-5 |
N-ÒÒõ£Ñõ»ù-N-(4-Âȱ½»ù»Çõ£»ù)ÒÒõ£°· | 142867-52-5 |
N-ÒÒÑõôÊ»ù-4-ßßà¤Íª | 29976-53-2 |
N-Òì±û»ù-4-ÂÈ-2-Ïõ»ù±½°· | 89659-66-5 |
N-ÒìÑDZû»ù-n¡ä-2-Ïõ»ù±½»Çõ£ë | 6655-27-2 |
O-(ËÄÇâ-2H-ßÁà«-2-»ù)ôÇ»ù°· | 6723-30-4 |
O-(ËÄÇâ-2H-ßÁà«-2-»ù)ôÇ»ù°· | 6723-30-4 |
O,O¡¯-¶þÒÒ»ùì¢õ£»ùÒÒËáÊå¶¡õ¥ | 27784-76-5 |
O-±½»ùôÇ»ù°·ÑÎËáÑÎ | 2687-43-6 |
O-¼×»ù-D-Ë¿°±Ëá | 86118-11-8 |
O-Êå¶¡»ù-L-Ë¿°±Ëá¼×õ¥ÑÎËáÑÎ | 17114-97-5 |
O-ÒÒõ£»ù-L-Èâ¼îÑÎËáÑÎ | 5080-50-2 |
Pbf-Cl | 154445-78-0 |
PPH3 HBr | 6399-81-1 |
PPNCl | 21050-13-5 |
P-Êå¶¡»ù-2,2,2-ÈýÂȱ½ÒÒͪ | 51326-37-5 |
P-ÒÒÏ©»ùÒìÁòÇèËá±½õ¥ | 1520-20-3 |
R-(-)-1,2,4-¶¡Èý´¼ | |
R-(-)-2-°±»ù±û´¼ | 35320-23-1 |
R-(-)-5-(2-°±»ù±û»ù)-2-¼×Ñõ»ù±½»Çõ£°· | 112101-81-2 |
R-(+)-1,1¡¯-ÁªÝÁ-2,2¡¯-Ë«¶þ±½ì¢ | 76189-55-4 |
R-(+)-1,1â€ÁªÝÁ-2,2â€Ë«¶þ±½ì¢ | 76189-55-4 |
R(+)-ÁªÝÁ·Ó | 18531-94-7 |
R)-(-)-1-¼×Ñõ»ù-2-±û´¼ | 4984-22-9 |
R)-(+)-1-(4-äå±½»ù)ÒÒ°· | 45791-36-4 |
R)-1,4-¶þÑõÔÓÂÝ[4,5]¹ïÍé-2-¼×È© | 78008-36-3 |
R)-1,4-¶þÑõÔÓÂÝ[4,5]¹ïÍé-2-¼×È© | 78008-36-3 |
R)-3-ÂÈ-1-±½»ù-1-±û´¼ | 100306-33-0 |
R)-4-±½»ù-2-‡fßòÍéͪ | 90319-52-1 |
R)-4-Üлù-2-‡fßòÍéͪ | 102029-44-7 |
R-1-N-Boc-¸¬°±õ£°· | 70138-72-6 |
R-1-N-Boc-ÁòÂðßø-2-¼×Ëá | |
R-2-Amino-4-hydroxybutyric acid (D-Homoser) | 6027-21-0 |
R-2-¼×»ù-2-±ûÍéÑÇ»Çõ£°· | 196929-78-9 |
R-3-N-Boc--3-(4-ÂÈ-±½»ù)-±ûËá | 479064-93-2 |
R-3-°±»ù-Üа·ÑÎËáÑÎ | 29483-71-4 |
R-3-°±»ù¶¡Ëá | 3775-73-3 |
R-3-°±»ùËÄÇâß»à«-2,5-¶þͪÑÎËáÑÎ | |
R-3-¼×ËáÒÒõ¥ßßà¤-L-¾ÆÊ¯ËáÑÎ | |
R-3-ÂÈË¿°±Ëá¼×õ¥ÑÎËáÑÎ | 112346-82-4 |
R-3-ßß़×ËáÒÒõ¥.L-¾ÆÊ¯ËáÑÎ | 167392-57-6 |
R-3-ôÇ»ù¶¡ËáÒÒõ¥ | 24915-95-5 |
R-4-Üлù-1,3-¶ñßòÍéͪ | 190970-58-2 |
R-4-Üлù-1,3-¶ñßòÍéͪ | 190970-58-2 |
rboxamide ËÕÄáÌæÄáÖмäÌå | 356068-86-5 |
R-Homoserine Lactone hydrochloride | 104347-13-9 |
R-N-Boc-2-ÒÒËáÂðßø | 761460-03-1 |
R-±ûͪËõ¸ÊÓÍ | 14347-78-5 |
R-»·Ñõ±ûÍé | 15448-47-2 |
R-ÁªÝÁ¶þ±½ì¢ | 76189-55-4 |
R-ÁªÝÁ·ÓÁ×Ëáõ¥ | 39648-67-4 |
R-ÁÚÂȱ½¸Ê°±Ëá¼×õ¥ÑÎËáÑÎ | 212838-70-5 |
S-(-)-1-(1-ʯÄÔÓÍÏ©»ù)ÒÒ´¼ | 15914-84-8 |
S-(-)-1,1¡¯-ÁªÝÁ-2,2¡¯-Ë«¶þ±½ì¢ | 76189-56-5 |
S-(-)-1,1â€ÁªÝÁ-2,2â€Ë«¶þ±½ì¢ | 76189-56-5 |
S-(-)-1-4-¼×Ñõ»ù±½ÒÒ°· | 41851-59-6 |
S-(-)-2-ËÄÇâ߻ૼ×Ëá | 87392-07-2 |
S-(-)-3-ÂÈ-1-±½»ù±û´¼ | 100306-34-1 |
S-(-)-4-°±»ù-2-ôÇ»ù¶¡Ëá | 40371-51-5 |
S(-)-4-ÂÈ-3-ôÇ»ù¶¡ËáÒÒõ¥ | 86728-85-0 |
S-(-)-indoline-2-carboxylic acid | 79815-20-6 |
S-(-)-N,N-¶þ¼×»ù-3-ôÇ»ù-3-(2-àç·Ô)±û°· | 132335-44-5 |
S-(-)-¶Ôäå±½ÒÒ°· | 27298-97-1 |
S(+)-1-°±»ù-2-±û´¼ | 2799-17-9 |
S-(+)-N,N-¶þ¼×»ù-3-(1-ÝÁÑõ»ù)-3-(2-àç·Ô)-±û°· | 132335-46-7 |
S-(+)-N,N-¶þ¼×»ù-3-(1-ÝÁÑõ»ù)-3-(2-àç·Ô)-±û°· | 132335-46-7 |
S)-3-°±»ù-3-±½»ù±û´¼ | 82769-76-4 |
S)-3-¼×»ùÂðßø | 350595-57-2 |
S)-4-±½»ù-1,3-¶ñßòÍé-2-Áòͪ | 190970-57-1 |
S)-4-±½»ù-2-‡fßòÍéͪ | 99395-88-7 |
S)-4-Üлù-2-‡fßòÍéͪ, | 90719-32-7 |
S)-5-Ñõ´úËÄÇâß»à«-3-°±»ù¼×ËáÜÐõ¥ | 87219-29-2 |
S)-N-Boc-µªÔÓ»·¶¡Íé-2-ôÈËá | 51077-14-6 |
S)-¶ÔÂÈ-¦¢-±½±û°±´¼HCL | 886061-26-3 |
S,N-¶þÒÒõ£»ù-L-°ëë×°±ËáÒÒõ¥ | 19547-89-8 |
S,S,S-2-µªÔÓË«»·[3,3,0]ÐÁÍé-3-ôÇËáÜÐõ¥ÑÎËáÑÎ | 93779-31-8 |
S,S-¶þ¼×»ù-N-(¶Ô¼×±½»Çõ£»ù)»Ç»ùë¿ | 22236-45-9 |
S-1,1â€Áª-2-ÝÁ·Ó | 18531-99-2 |
S-2-Amino-4-hydroxybutyric acid (Homoser) | 672-15-1 |
S-2-N-BOC-Ì춬õ£°· | 7536-55-2 |
S-2-ÜлùµªÔÓ»·±ûÍé | 73058-30-7 |
S-2-¼×»ùßßàº-D-¾ÆÊ¯ËáÑÎ | |
S-3-(4-ÜÐÑõ»ù)-2ôÇ»ù-±½±ûËá¼×õ¥ | |
S-3-°±»ù¿üÄþ»·°·¶þÑÎ | 119904-90-4 |
S-3-¶¡Ï©-1,2-¶þ´¼ | 62214-39-5 |
S-3-»·¼ºÏ©¼×Ëá | 5708-19-0 |
S-3-ßß़×Ëá | 59045-82-8 |
S-3-ôÇ»ùßÁ¿©Íé; | |
SGLT2ÒÖÖÆ¼Á | 461432-26-8 |
S-Homoserine Lactone hydrochloride | 2185-3-7 |
S-±½»ùÁò´ú±½»ùí¿ | 1212-08-4 |
S-Üлù-l-°ëë×°±Ëá-4-Ïõ»ù±½°· | 7436-62-6 |
S-±ûõ£»ù-p-Êè»ù¼×±½ | 18241-63-9 |
S-»·Ñõ±ûÍé | 16088-62-3 |
S-ÂÈÒÒõ£»ù-P-ÛÏ»ù¼×±½ | 24197-66-8 |
S-Êå¶¡»ùÑÇ»Çõ£°· | 343338-28-3 |
tert-butyl 8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-ylcarbamate | 287114-25-4 |
tert-butyl 8-aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-ylcarbamate | |
TMB-8ÑÎËáÑÎ | 53464-72-5 |
Tos-Arg-OMe¡¤HCl | 1784-03-8 |
TosMIC | 36635-61-7 |
Tris(3-(2-ôÇ»ù±½¼×ͪ±ûÍé»ù°± | |
Z-AC5C-OH | 17191-44-5 |
Z-arg(mbs)-oh dcha | 58810-11-0 |
Z-arg(tos)-oh cha | 13650-38-9 |
Z-Dab(Boc)-OH.DCHA | 66493-39-8 |
Z-Dap£¨Boc£©-OH | 16947-84-5 |
Z-Dap-OH | 35761-26-3 |
Z-D-Homoser lactone | 41088-89-5 |
Z-D-Phe-ol | 58917-85-4 |
Z-D-Pro-ol | 72597-18-3 |
Z-GLU-OBZL | 3705-42-8 |
Z-Gly(PO(OME2))-OMe | 88568-95-0 |
Z-Homoser lactone | 35677-89-5 |
Z-L-Phe-ol | 6372-14-1 |
Z-lys(tos)-onp | 16879-94-0 |
Z-lys-obzl ±½Áònate | 68973-36-4 |
Z-L-çÓ°·Ëá | 158257-41-1 |
Z-Pro-ol | 6216-63-3 |
Z-Ser(Tos)-OMe | 1492-52-0 |
¦Á,3,5-Èýäå-2-ôÇ»ù¼×±½ | 4186-54-3 |
¦Á,¦Á-¶þ¼×»ùÜÐÂÈ | 934-53-2 |
¦Á,¦Á-¶þäå¼×±½ | 618-31-5 |
¦Á-Üлù±½ë | 614-31-3 |
¦Á-¶Ôäå±½ÒÒ°· | 24358-62-1 |
¦Á-»·¼×»ùÒÒËáÒÒõ¥ | 2025-40-3 |
¦Á-ÂÈ´ú²Ýõ£ÒÒËá¶þÒÒõ¥ | 34034-87-2 |
¦Á-Çè-4-ôÇ»ùÈâ¹ðËá | 28166-41-8 |
¦Á-Çè»ù-3-ôÇ»ùÈâ¹ðËá | 54673-07-3 |
¦Á-äå-3,4-¶þÂȱ½ÒÒËáÒÒõ¥ | 41204-08-4 |
¦Á-äå-3-µâ-4-Ïõ»ù¼×±½ | 214279-41-1 |
¦Á-äå-4-(¶þÒÒ»ù°±»ù)±½ÒÒͪ | 207986-25-2 |
¦Á-äå-4-Âȱ½ÒÒͪ | 536-38-9 |
¦¡-äå´ú»·±ûÒÒͪ | 69267-75-0 |
¦Á-äå´úÁÚÂȱ½ÒÒͪ | 5000-66-8 |
¦Á-ÒÒõ£°±»ù-2-¼×»ùÈâ¹ðËá | 88681-64-5 |
¦Á-Òì±û»ù-4-Âȱ½ÒÒËá | 2012-74-0 |
¦Á-Òì±û»ù-4-Âȱ½ÒÒËá | 2012-74-0 |
¦Â-°±»ù-3-(2¡¯Âȱ½)±ûËá | 68208-20-8 |
¦Â-±½ÒÒ°· | 64-04-0 |
¦Â-¶þ¼×°±»ù±ûëæ | 1738-25-6 |
¦Â-ôÇ»ù¶¡ËáÓë¦Â-ôÇ»ùÎìËá¹²¾ÛÎï(PHBV) | 80181-31-3 |
¦Â-ÍÐÆ·´¼ | 135-97-7 |
¦Â-ϸÐÁÄÔ | 5273-86-9 |
¦Â-ÐØÜÕ | 50-89-5 |
¦Â-ÒÒ°±»ù±ûëæ | 21539-47-9 |
§Ñ-Çè»ù-5-±½»ù-2,4-Îì¶þÏ©Ëá2-ÒÒ»ù¼ºõ¥ | 131512-74-8 |
°¢°Í¿¨Î¤ | 136470-78-5 |
°¢·¨¹Ç»¯´¼ | 41294-56-8 |
°¢·¨¹Ç»¯´¼ | 41294-56-8 |
°¢·òßòàºÑÎËáÑÎ | 81403-80-7 |
°¢¼ÓÇú°à | 74863-84-6 |
°¢Á¢ßßßò | 129722-12-9 |
°¢ÄÇÇúßò | 120511-73-1 |
°¢ÆëÀûÌØ | 149888-94-8 |
°¢ÆæÃ¹ËØ ¶þË® | 83905-01-5 |
°¢ÌÇÏÙÜÕ | 5536-17-4 |
°¢Íз¥ËûÍ¡ | 134523-00-5 |
°¢Íз¥ËûÍ¡¸Æ | 134523-03-8 |
°¢ÔúÄÇΤ | 198904-31-3 |
°²Î÷Ëû±õ | 31698-14-3 |
°²Ï¢ÏãË«¼×ÃÑ | 24650-42-8 |
°±»ù±û¶þËá¶þÒÒõ¥ | 13433-00-6 |
°±»ùżµª±½ | 1960-9-3 |
°±»ùÒÒëæÑÎËáÑÎ | 6011-14-9 |
°±»ùÒÒÈ©Ëõ¶þ¼×´¼ | 22483-09-6 |
°±»ùÒÒÈ©Ëõ¶þÒÒ´¼ | 645-36-3 |
°ºµ¤Ë¾Çí | 99614-02-5 |
°ºµ¤Ë¾ÇíÑÎËáÑÎ | 103639-04-9 |
°Â²¼¿¨ÒòÑÎËáÑÎ | 5987-82-6 |
°ÂµªÆ½ | 132539-06-1 |
°ÂɳÀÇØÄÆ | |
°Â˹ËûΤÖмäÌå | 204254-96-6 |
°Ë±½»ù»·ËĹèÑõÍé | 546-56-5 |
°ËÂÈ»¯ÝÁ | 2234-13-1 |
°Í¶¹Ëáôû | 623-68-7 |
°Í¿¨¶¡3 | 27548-93-2 |
°Ù¾úÇå | 1897-45-6 |
°ßòúËØ | 56-25-7 |
°ûà×ठ| 71-30-7 |
ÝíÈøÂÞ¶¡ÖмäÌå4 | 153559-46-7 |
ÝíÈøÂÞ¶¡ÖмäÌå5 | 852524-20-0 |
ÝíÈøÂÞÍ¡ | 153559-49-0 |
±½ | 71-43-2 |
±½°· | 62-53-3 |
±½°·-2,4-¶þ»ÇËá | 137-51-9 |
±½±ûȲȩ | 2579-22-8 |
±½²¢(1,4)¶þ¶ñÍé-5-ôÈËá | 4442-53-9 |
±½²¢[1,3]¶þÁò 1,1,3,3-ËÄÑõ | |
±½²¢[1,3]¶þÁò 1,1,3,3-ËÄÑõ | |
±½²¢[b]àç·Ô-4-´¼ | 3610-2-4 |
±½²¢[b]àç·Ô-4-´¼ | 3610-0 2-4 |
±½²¢-1,4-¶þ¶ñÍé-6-ôÈËá | 4442-54-0 |
±½²¢‡fßò-2-¼×Ëá¼×õ¥ | 273838-86-4 |
±½²¢ß»à«-2-ÅðËá | 98437-24-2 |
±½²¢ß»à«-5-¼×È© | 10035-16-2 |
±½²¢àç¶Ö¶þôÈËáôû | 14121-49-4 |
±½²¢àç·Ô | 95-15-8 |
±½²¢àç·Ô | 95-43-5 |
±½·Ó | 108-95-2 |
±½í¿ÒÒËáÒÒõ¥ | 7605-30-3 |
±½ôû | 85-44-9 |
±½»ÇËáï§ | 19402-64-3 |
±½»ÇËá¼×õ¥ | 80-18-2 |
±½»ÇËáÄÆ | 515-42-4 |
±½»ÇËáÒÒõ¥ | 515-46-8 |
±½»Çõ£°· | 1998-10-2 |
±½»Çõ£»ùÒÒëæ | 7605-28-9 |
±½»Çõ£ë | 80-17-1 |
±½»Çõ£ÂÈ | 1998-9-9 |
±½»Çõ£äå | 2297-65-6 |
±½»ù-¦Â-D-ÆÏÌÇÜÕ | 1464-44-4 |
±½»ù±ûϩͪ | 495-41-0 |
±½»ùëÒ̼ËáÑÎ | 6685-76-3 |
±½»ùëÒ̼ËáÑÎ | 6685-76-3 |
±½»ùçúçêËáôû | 1131-15-3 |
±½»ù»Çõ£»ùÒÒͪ | 5000-44-2 |
±½»ù˳ôû | 36122-35-7 |
±½¼×°·ÑÎËáÑÎ | 3287-99-8 |
±½¼×»Çõ£°· | 4563-33-1 |
±½¼×ÃÑ | 100-66-3 |
±½¼×È© | 100-52-7 |
±½¼×È©-2,4-¶þ»ÇËáÄÆ | 33513-44-9 |
±½¼×È©-2,4-¶þÏõ»ù±½ë | 1157-84-2 |
±½¼×È©-2-»ÇËáÄÆ | 1008-72-6 |
±½¼×È©±û¶þ´¼ËõÈ© | 2568-25-4 |
±½¼×È©¶þ¼×ËõÈ© | 1125-88-8 |
±½¼×È©Ëõ°±»ùëå | |
±½¼×È©ë¿ | 622-32-2 |
±½¼×È©ÖØÑÇÁòËáÄÆ | 4657-12-9 |
±½¼×Ëá | 65-85-0 |
